Este fin de semana la localidad sevillana de Santiponce se convierte en el epicentro nacional del campo a través gracias a la disputa del XXXIX Cross Internacional de Itálica, octava parada del World Cross Country Tour y cuarta de la categoría Gold que se celebra en España tras el Cross Internacional de Atapuerca del pasado domingo; y al mismo tiempo del LVI Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, competición que contará con la presencia de numerosos atletas burgaleses.
De hecho son siete los equipos burgaleses que se ganaron su participación en el pasado Campeonato de Castilla y León. A saber: el Ibercaja Capiscol en absoluto masculino y sub’16 femenino, el Universidad de Burgos Campos de Castilla en sub’20 masculino y sub’16 femenino, el Image FDR en sub’20 y sub’18 femenino, y el Aranda Granja de Chico Ibercaja en sub’16 femenino.
Estos son los equipos burgaleses que competirán este domingo en el Campeonato de España de Cross por Clubes en sus diferentes categorías y, por ende, en el Cross de Itálica al mismo tiempo.
UNIVERSIDAD DE BURGOS SUB’20 MASCULINO | |||||||
ALVAREZ PERERA, RUBEN | ESP | BU-4072 | Universidad de Burgos | 15/02/2002 | |||
DE PRADO GARCIA, MANUEL | ESP | BU-3993 | Universidad de Burgos | 22/01/2002 | |||
GONZALEZ AMO, ALVARO | ESP | BU-4224 | Universidad de Burgos | 01/10/2003 | |||
JUAN URIEN, MIGUEL DE | ESP | BU-4263 | Universidad de Burgos | 16/11/2003 | |||
MINGUEZ TOBAR, MIGUEL | ESP | BU-4226 | Universidad de Burgos | 25/11/2002 |
IBERCAJA CAPISCOL ABSOLUTO MASCULINO:
AYUSO SANCHEZ, DANIEL | ESP | SA-4838 | AD Capiscol | 06/02/1994 | |||
FRAILE FERREIRO, ANTONIO | ESP | SA-4841 | AD Capiscol | 05/06/1990 | |||
GIL HERNANDEZ, ALVARO | ESP | SO-3325 | AD Capiscol | 02/11/1987 | |||
SANZ SANFRUCTUOSO, DANIEL | ESP | SA-31 | AD Capiscol | 25/02/1979 | |||
VICARIO SANTAMARIA, ROBERTO | ESP | BU-3641 | AD Capiscol | 23/11/1994 | |||
VILLAMOR MATA, ALVARO | ESP | BU-3661 | AD Capiscol | 06/07/1982 |
IBERCAJA CAPISCOL SUB’16 FEMENINO:
ARRIBAS ANDUEZA, ENIA | ESP | BU-17 | AD Capiscol | 22/05/2007 | |||
AZOFRA ALCALDE, CARLA | ESP | BU-417 | AD Capiscol | 12/10/2006 | |||
ISAM SBAITI, SARA | ESP | BU-81 | AD Capiscol | 25/01/2007 | |||
MAMOLAR OROZCO, LORENA | ESP | BU-85 | AD Capiscol | 16/05/2007 | |||
SAIZ RENEDO, LUCÍA | ESP | BU-101 | AD Capiscol | 12/08/2006 |
ARANDA GRANJA DE CHICO IBERCAJA SUB’16 FEMENINO:
ANDALUZ ROJAS, RAQUEL | ESP | BU-54 | Aranda Granja D Chico Ibercaja | 14/05/2006 | |||
NAVARRO SANCHA, MIRIAM | ESP | BU-4327 | Aranda Granja D Chico Ibercaja | 12/01/2006 | |||
PEREZ BENITO, LUCIA | ESP | BU-35 | Aranda Granja D Chico Ibercaja | 27/03/2007 | |||
ROJO SANTIAGO, ELSA | ESP | BU-4406 | Aranda Granja D Chico Ibercaja | 23/01/2007 | |||
SEBASTIAN MARTINEZ, PAULA | ESP | BU-4329 | Aranda Granja D Chico Ibercaja | 27/06/2006 | |||
SEVILLANO MARCA, SARA | ESP | BU-104 | Aranda Granja D Chico Ibercaja | 03/05/2006 |
UNIVERSIDAD DE BURGOS SUB’16 FEMENINO:
ARRIBA ORTEGA, MENCIA DE | ESP | BU-4356 | Universidad de Burgos | 08/08/2006 | |||
ARRIBAS CARO, CLAUDIA | ESP | BU-311 | Universidad de Burgos | 23/11/2007 | |||
CAMPO DE QUEVEDO, LEYRE | ESP | BU-62 | Universidad de Burgos | 05/07/2006 | |||
HERAULT SICILIA, INES | ESP | BU-4359 | Universidad de Burgos | 08/04/2006 | |||
PEÑA FERNANDEZ, PAULA | ESP | BU-352 | Universidad de Burgos | 18/04/2007 | |||
SASTRE FELIPE, MONSERRAT | ESP | BU-367 | Universidad de Burgos | 16/12/2006 |
IMAGE FDR SUB’18 FEMENINO:
CASTAÑO BLANCO, AINARA | ESP | BU-4304 | Image FDR | 14/10/2004 | |||
MARCOS MARTIN, ALEJANDRA | ESP | BU-4373 | Image FDR | 14/05/2005 | |||
MEDINA SANTOS, ELENA | ESP | BU-4292 | Image FDR | 02/07/2005 | |||
PEÑA MURILLO, SARA | ESP | BU-4134 | Image FDR | 21/02/2004 | |||
RUBIO MACHACÓN, CLARA | ESP | SA-4867 | Image FDR (Atletico Salamanca) | 22/01/2004 | |||
YAGUEZ CUESTA, JIMENA | ESP | BU-4299 | Image FDR | 11/12/2004 |
IMAGE FDR SUB’20 FEMENINO:
CORRAL MAIDE, CRISTINA | ESP | SA-4865 | Image FDR (Atletico Salamanca) | 13/10/2003 | |||
GARCIA VIVAR, LAURA | ESP | BU-4204 | Image FDR | 09/09/2003 | |||
HUIDOBRO GARCIA, LAURA | ESP | BU-4306 | Image FDR | 05/10/2003 | |||
MORENO LOPEZ, PILAR | ESP | SG-4227 | Image FDR | 10/08/2003 |

Atletas burgaleses en otros clubes y bajas de Celia Antón y Dani Arce
Además, la doble cita del Cross de Itálica contará con la presencia destacada de otros atletas burgaleses pertenecientes a clubes repartidos por toda España y que, en algún caso, buscarán hacer una gran carrera para ganarse su participación en el próximo Campeonato de Europa de Cross.
No será la arandina Celia Antón, lesionada tristemente el pasado domingo en un Cross de Atapuerca -fractura del tercer metatarsiano de su pie derecho- en el que cruzó la meta de la carrera absoluta femenina como segunda española; pero sí, por ejemplo, Cristina Ruiz y Lidia Campo, que formarán parte de los equipos sénior del Playas de Castellón y el Valencia Club Atletismo respectivamente. Además, los hermanos Pablo y Daniel Sánchez, junto a Jairo Grijalvo, defenderán los colores del Atletismo Numantino.

Por contra, tampoco estará en Itálica el burgalés Dani Arce (New Balance), ya que finalmente ha tomado la decisión de no apostar por el Europeo de Cross. A cambio, el atleta de Cardeñadijo correrá este domingo los 10 Kilómetros de Alcobendas junto a atletas de la talla de Antonio Abadía o Jesús España.
El Cross de Itálica en cifras
En el Campeonato de España de Cross por Clubes participarán 2174 atletas representando a 187 clubes, desde la categoría Sub16 a la absoluta, pasando por la Sub18, Sub20 y Sub23 tanto en hombres como en mujeres, además de la siempre atractiva carrera del relevo mixto de 4×1 vuelta, sobre un recorrido que consta de una vuelta (A) de 1386 m y otra (B) de 2.475 m, además de la recta de salida/meta de 200 m, y que se celebrará el sábado.

En total, el Campeonato de España de Clubes de Campo a Través recibirá a 422 equipos que representan a 187 clubes distribuidos por las diferentes categorías, lo que permite alcanzar esa inscripción por encima de los dos millares de atletas. Cabe destacar al Playas de Castellón y el Trops-Cueva de Nerja como los únicos que presentan los once equipos posibles, tanto en hombres como en mujeres.