El Club Ciclista Burgalés volvía a cumplir este domingo con su fiel tradición navideña de celebrar su clásica Carrera Ciclista del Pavo que este año 2021 vivía la disputa de su XIV edición en su nueva etapa, y además recuperaba su carácter presencial después de no poder disputarse el pasado año debido a la pandemia del COVID19.
Sin embargo, a pesar de contar con un buen número de corredores inscritos en las distintas categorías, ansiosos por tomar el Bulevar Ferroviario, escenario de la carrera por tercera edición consecutiva, de entrada la organización se encontraba con el problema de que a la hora de inicio de la prueba (11.00 horas) con la disputa de la categoría Promesas, el circuito diseñado entre las calles Santa Cruz y Molinillo se encontraba helado en una buena parte, por lo que tuvo que retrasar su comienzo.

Una media hora hubo que esperar a que las condiciones fueran mejores, amén de suprimir uno de los carriles de circulación en uno de los sentidos de la carrera, en concreto en dirección hacia la calle Molinillo, y a partir de ahí, y siempre advirtiéndose por parte de la Organización, el Club Ciclista Burgalés, de que todos los corredores extremaran las precauciones, especialmente en los dos giros del recorrido, la Carrera del Pavo empezó a ser un hecho.
A partir de ahí, ganando incluso tiempo entre carrera y carrera para respetar los horarios originalmente previstos, fueron dándose las salidas de todas las categorías hasta la última en celebrarse, la correspondiente a las categorías Élite, Sub’23 y Máster 30 masculino, en la que el triunfo final sería para Efrén Carazo (Club Ciclista Burgalés-Norpetrol) por delante de Rodrigo Álvarez (Gomur Cantabria) y de David Cogollos (Club Ciclista Burgalés-Norpetrol).

Estos fueron los tres primeros clasificados en cada una de las carreras disputadas en las distintas categorías:
XIV CARRERA PAVO 2021 – PROMESA | ||||
Listado de Podium | ||||
PROMESA | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 98 | MORA DE LA FUENTE, ADRIAN | POZA DE LA SAL, CDF | 0:01:43 |
2 | 97 | MENDOZA DE LA PEÑA, GUILLERMO | CCB GRANJA VALLEVAL G BELLVER | 0:01:43 |
3 | 99 | TAMAYO MILLAN, ENEKO | POZA DE LA SAL, CDF | 0:01:51 |
PROMESA FEM | ||||
Femenino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 101 | BARBERO DOMINGUEZ , ADRIANA | ESCUELA CICLISTA VILLAMURIEL | 0:01:51 |
2 | 102 | FERNANDEZ MOVILLA, NORA | CCB GRANJA VALLEVAL G BELLVER | 0:02:08 |
PRINCIPIANTES | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 86 | ALVARO MENDOZA, JUAN | CCB GRANJA VALLEVAL G BELLVER | 0:03:27 |
2 | 94 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, OSCAR | CCB GRANJA VALLEVAL G BELLVER | 0:03:28 |
3 | 88 | GARCIA FORMOSO, JORGE | CCB GRANJA VALLEVAL G BELLVER | 0:03:32 |
PRINCIPIANTE FEM. | ||||
Femenino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 95 | LAIGLESIA RONCAL , ANE | POWER RACE, C.C. | 0:03:57 |
ALEVINES | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 71 | CASTRO DE LA SERNA, PEDRO BERNARDO | EQUIPO COLLOSA | 0:06:25 |
2 | 75 | RODRIGUES FERREIRA, SERGIO FILIPE | EDCCM-E. GERARDO DE LA CALLE | 0:06:26 |
3 | 76 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAUL | CCB GRANJA VALLEVAL G BELLVER | 0:06:26 |
ALEVINES FEM | ||||
Femenino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 79 | BAUTISTA LUENGOS, LUCIA | ESCUELA CICLISMO SALMANTINA | 0:06:51 |
2 | 81 | MEDIAVILLA LAFUENTE, ANA | CCB GRANJA VALLEVAL G BELLVER | 0:06:55 |
3 | 82 | MENDOZA DE LA PEÑA, LUCIA | CCB GRANJA VALLEVAL G BELLVER | 0:07:38 |
INFANTILES | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 66 | LAIGLESIA RONCAL, ERIK | POWER RACE, C.C. | 0:10:57 |
2 | 65 | IBAÑEZ MARTIN, ELIAS | CCB GRANJA VALLEVAL G BELLVER | 0:11:03 |
3 | 62 | CHAPERO MEDIAVILLA, GABRIEL | CCB GRANJA VALLEVAL G BELLVER | 0:11:03 |
INFANTILES FEM | ||||
Femenino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 70 | CASTRO DE LA SERNA, LIDIA | EQUIPO COLLOSA | 0:11:01 |
CADETES | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 53 | MARTIN MARTIN, ALVAR | BICI ARANDA | 0:11:04 |
2 | 54 | PASCUAL REDONDO, SERGIO | CCB GRANJA VALLEVAL G. BELLVER | 0:11:11 |
CADETES | ||||
Femenino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 53 | Garcia Gonzalez, LARA | GLAS-IURRETA | 0:11:24 |
2 | 54 | Lopez Martin, MARIA | RIO MIERA – MERUELO | 0:11:36 |
JUNIOR | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 45 | FUENTES PANIEGO, OSCAR | CCB GRANJA VALLEVAL G. BELLVER | 0:11:04 |
2 | 48 | GUERRA ITURRALDE, UNAI | SUMINISTROS ZADORRA-HEGOTARRAK | 0:11:05 |
3 | 46 | GARCIA GONZALEZ, MARIO | CCB GRANJA VALLEVAL G. BELLVER | 0:11:10 |
ABSOLUTA GENERAL | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 11 | CARAZO AGUILERA, EFREN | CCB-NORPETROL | 0:16:18 |
2 | 4 | ALVAREZ RODRIGUEZ, RODRIGO | GOMUR – CANTABRIA INFINITA | 0:16:18 |
3 | 12 | COGOLLOS HORTIGUELA, DAVID | CCB-NORPETROL | 0:16:18 |
ELITE | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 1 | GARCIA HERNANDO, DANIEL | ADARSA TRACKTEAM | 0:20:01 |
ELITE FEM. | ||||
Femenino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 55 | SAINZ CHICOTE, MARIA | ||
SUB23 | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 4 | ALVAREZ RODRIGUEZ, RODRIGO | GOMUR – CANTABRIA INFINITA | 0:16:18 |
2 | 7 | MENDEZ SANZ, JAVIER | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 0:16:37 |
3 | 8 | UGARTE LEAL, DANIEL | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 0:16:50 |
MASTER 30 | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 11 | CARAZO AGUILERA, EFREN | CCB-NORPETROL | 0:16:18 |
2 | 12 | COGOLLOS HORTIGUELA, DAVID | CCB-NORPETROL | 0:16:18 |
3 | 20 | VILCHES HORTIGUELA, JAVIER | CCB-NORPETROL | 0:16:18 |
MASTER 40 | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 23 | ALONSO GONZALEZ, DAVID | OVERBIKE TEAM | 0:14:00 |
2 | 25 | BARRIO AUSIN, GUILLERMO | CCB-NORPETROL | 0:14:04 |
3 | 24 | ARAUZO DIEZ, JOSE MIGUEL | 0:14:04 | |
MASTER 50 | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 31 | MELENDEZ FERNANDEZ, DAVID | OVERBIKE TEAM | 0:14:02 |
2 | 29 | DE LA HOZ SALIDO, JOSE ANTONIO | OVERBIKE TEAM | 0:14:48 |
3 | 30 | GARCIA SANTOS, FELIX JESUS | CCB-NORPETROL | 0:15:05 |
CICLOTURISTAS | ||||
Masculino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 32 | ANDRES GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0:13:50 | |
2 | 33 | BARQUIN MAYORAL, CESAR | 0:14:00 | |
3 | 34 | BARTOLOME LLORENTE, JAVIER | 0:14:04 | |
CICLOTURISTAS | ||||
Femenino | ||||
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Tiempo |
1 | 39 | Fernandez Garcia, LAURA |
