Un total de 272 judocas pertenecientes a la totalidad de clubes burgaleses participaron durante el pasado sábado, en el Polideportivo de la Sagrada Familia, en la Primera Jornada de Participación Deportiva de Judo 2022 organizada por la Delegación Burgalesa de Judo. Se trató de una actividad competitiva pero más bien de carácter lúdico formativo que sirve en definitiva al judo burgalés para reiniciar su camino de actividades deportivas locales tras la pandemia, en este caso en las categorías de los más pequeños.
La participación superó además la más optimista de las previsiones que había barajado la propia Delegación Provincial, pero aun así su ejecución se saldó con un nuevo éxito organizativo. Además, la competición en sí acogió la presencia de algunos jóvenes judocas locales de un nivel medio francamente prometedor. De esta forma los 272 judocas participantes fueron de nuevo protagonistas de una prometedora jornada competitiva de ámbito formativo. Los primeros clasificados de cada uno de los 68 grupos en los que fueron divididos, fueron los siguientes:
GRUPO 1 | |
1º | Alejandro Mario Lupica |
2º | Mario López |
3º | David Podubnii |
3º | Alex Pérez |
GRUPO 2 | |
1º | Alejandro Inchausci |
2º | Nesko Ahmed |
3º | Pablo González |
3º | Alejandro Juez |
GRUPO 3 | |
1º | Pablo Martín |
2º | César Peña |
3º | Ismael Molpeceres |
3º | Bruno Cuevas |
GRUPO 4 | |
1º | David Nechita |
2º | Daniel Francés |
3º | Marco Lara García |
3º | Hector López |
GRUPO 5 | |
1º | Unaí Manso |
2º | Sergi Chueco |
3º | Alejandro Manrique |
3º | Julián Yuste |
GRUPO 6 | |
1º | Aitor Montoliu |
2º | Danny Ramiro |
3º | Iñigo Berra |
3º | Marcos Martínez |
GRUPO 7 | |
1º | Andy Denis Ivanov |
2º | Daniel García |
3º | Saúl Ronda |
3º | Jorge López |
GRUPO 8 | |
1º | Eloy Borjas |
2º | Izan Ruiz |
3º | Marcos García |
3º | Iker Pérez |
GRUPO 9 | |
1º | Noa Gutiérrez |
2º | Leticia Ortiz |
3º | Naroa Fernandez |
3º | |
GRUPO 10 | |
1º | Paula Manero |
2º | Camila Bernui |
2º | Yelene Fernandez |
3º | Mencía Abajo |
GRUPO 11 | |
1º | Jimena Cuesta |
2º | Sara Martínez |
3º | Noa González |
3º | Martina Platero |
GRUPO 12 | |
1º | Sofía Mediavilla |
2º | Angela Herrera |
3º | Patricia Pascual |
3º | Zoe Robles |
GRUPO 13 | |
1º | Paula Araujo |
2º | Angela Basurto |
3º | María del Amo |
3º | Inés López |
GRUPO 14 | |
1º | Celia Labarga |
2º | Leire Pereira |
3º | Ángela Moreno |
GRUPO 15 | |
1º | Adriana Torres |
2º | Carla Rodriguez |
3º | Elena López |
GRUPO 16 | |
1º | Velisko Stefanof |
2º | Javier González |
3º | Alvar del Hoyo |
3º | Alejo Andrés González |
GRUPO 17 | |
1º | Alicia Peña |
1º | Sara Fernández |
2º | Mireia Castrillo |
3º | Violeta Mediavilla |
GRUPO 18 | |
1º | Alvar María García |
1º | Aitor Rubio López |
2º | Alvaro Herrera |
3º | Isaac Merino |
GRUPO 19 | |
1º | Andrés Diez |
2º | Daniel Miguel Izquierdo |
3º | Javier de la Mano |
3º | Giacoma socas |
GRUPO 20 | |
1º | Nezuet Ahmed |
2º | Samuel González |
3º | Daniel Vidal |
3º | Yago Fernández |
GRUPO 21 | |
1º | Noa Vicente |
2º | Sara Lázaro |
3º | Lola Velasco |
3º | Andrea García |
3º | Noa Barajas |
GRUPO 22 | |
1º | Valeria Gil |
2º | Daniela Cristanova |
3º | Aitana Maranelo |
3º | Zara Manero |
GRUPO 23 | |
1º | Mencía Ortega |
2º | Zoe Torres |
3º | Danae Merino |
3º | Laura González |
GRUPO 24 | |
1º | Clara Marinaosés |
2º | Jade García |
3º | Valeria Hernandez |
3º | Lucía de las Heras |
GRUPO 25 | |
1º | Valentina Ruano |
2º | Indira Pérez |
3º | Lucía González |
GRUPO 26 | |
1º | Adrián Moreno |
2º | Gabriel Castillo |
3º | Pablo Alonso |
3º | Izan Pelarda |
GRUPO 27 | |
1º | Yarel Romo |
2º | Erik Juare |
3º | Leo Delgado |
3º | Ivan Sánchez |
GRUPO 28 | |
1º | Germán Aparicio |
2º | David García |
3º | Marcos Peñaranda |
3º | Arón Varas |
3º | David López |
GRUPO 29 | |
1º | Rubén Díaz |
1º | Samuel Sotillo |
2º | Manuel Rodríguez |
3º | Miguel Rojo |
GRUPO 30 | |
1º | Pablo Otero |
2º | Mario San Miguel |
3º | Adrian Pinto |
3º | Marco Antón |
GRUPO 31 | |
1º | Jose Luis Pérez |
2º | Juan Alcalde |
3º | Adrián López |
3º | Aarón Rabadan |
3º | Adrián Blazquez |
GRUPO 32 | |
1º | Bruno Alonso |
2º | Pablo Ruiz |
2º | Diego Gutierrez |
3º | Pablo González |
GRUPO 33 | |
1º | Ian Romero |
2º | Yeico Méndez |
3º | Joel Masresa |
3º | Gael Sáiz |
GRUPO 34 | |
1º | Pablo Gómez |
2º | Enzo Bartolomé |
3º | Miguel Saiz |
3º | Marco Balbuena |
GRUPO 35 | |
1º | Angel Jurado |
1º | Ander Montoliu |
2º | Nicolás Benito |
3º | Mario González |
GRUPO 36 | |
1º | Pablo González |
2º | Alex Mármol |
3º | Martín Barbero |
GRUPO 37 | |
1º | Alex Francés |
2º | Adrian Sanz |
3º | Lucas López |
3º | Pablo Cuevas |
GRUPO 38 | |
1º | Rodrigo Porres |
2º | Alex Campo |
3º | Adrián Maté |
GRUPO 39 | |
1º | Alejandro Santamaría |
2º | Ventura Sáez |
3º | Neizan Revilla |
3º | Daniel Minguez |
GRUPO 40 | |
1º | Hector Herero |
2º | Rodrigo Ezquerro |
3º | Jesús Manuel Cámara |
3º | Jaime Blazquez |
GRUPO 41 | |
1º | David Ramiro Balbás |
2º | Marco Pérez |
3º | Daniel González |
3º | Hugo González |
GRUPO 42 | |
1º | Sergio Alonso |
2º | Nathan Marrón |
3º | Alonso Carrillo |
3º | Javier Basadilla |
GRUPO 43 | |
1º | Hector García |
2º | Raúl Terán |
3º | Manu Sedano |
GRUPO 44 | |
1º | Tiago Amaias |
2º | Nicolás Sanllorente |
3º | Kepa Sedano |
GRUPO 45 | |
1º | Enrique Báscones |
2º | Angel Mediavilla |
3º | Nicolás Arce |
3º | Jesús Miguel |
3º | Mateo Terán |
GRUPO 46 | |
1º | Pablo Montíz |
2º | Jaime Martínez |
3º | Pablo Prior |
3º | Arón Barrio |
GRUPO 47 | |
1º | Roberto Netoiv |
2º | Hugo Gutierrez |
3º | Elias Zerrok |
3º | Gonzalo González |
GRUPO 48 | |
1º | Emma de la Cuesta |
2º | Lucía Lara |
2º | Elisa Escribano |
GRUPO 49 | |
1º | Gadea Abajo |
2º | Leire Pérez |
3º | Alba García |
3º | Rosa Gómez |
GRUPO 50 | |
1º | Irene López |
2º | Alicia Duque |
3º | Ainara Ferreira |
3º | Selena Ortega |
GRUPO 51 | |
1º | Nadia Fernandez |
2º | Marina Rufino |
3º | Abrie Vestona |
GRUPO 52 | |
1º | Adriana Hernando |
2º | Elsa Estebalez |
2º | Gema Rufino |
3º | Adriana Iglesias |
GRUPO 53 | |
1º | Coral Tortosa |
2º | Eva Manrique |
3º | Galilea Tomás |
GRUPO 54 | |
1º | Gissela Fernández |
2º | Diana Hermosilla |
3º | Angela Cámara |
GRUPO 55 | |
1º | Eiden López |
2º | Eduard Gabriel Militan |
3º | Rubén Clark |
3º | Dario San García Gutierrez |
GRUPO 56 | |
1º | Alvaro Sáez |
2º | Hugo Ibáñez |
3º | David Platica |
3º | Leo Gutierrez |
GRUPO 57 | |
1º | Mencía Sotillo |
2º | Sofía Castillo |
3º | Emma Sánchez |
GRUPO 58 | |
1º | Pedro Prior |
2º | Pablo Moreno |
3º | Nuño Cuardilla |
GRUPO 59 | |
1º | Dario Martín |
2º | David |
3º | Eloi |
3º | SamuelDuque |
GRUPO 60 | |
1º | Hugo Fernández |
2º | Mateo Delgado |
3º | Carlos Lavacueva |
3º | Neizan Sagredo |
GRUPO 61 | |
1º | Alex Vicente |
2º | Luca |
3º | Izan |
3º | Eduardo |
GRUPO 62 | |
1º | Leo González |
2º | Eduard Méndez |
3º | Yago González |
3º | Paul Lastra |
GRUPO 63 | |
1º | Bruno Espinosa |
2º | Alex Benito |
3º | Mateo Olalla |
3º | Alejandro Vicente Cerballos |
GRUPO 64 | |
1º | Aleixo Otero |
2º | Alvar Rojo |
3º | Ian Castrillo |
3º | Alex González |
GRUPO 65 | |
1º | Alvar García |
2º | Svelyn Stefanof |
3º | Eloy Rastrilla |
3º | Ivan Santamaría |
GRUPO 66 | |
1º | Miguel Angel Pérez |
1º | Hernan Gutierrez |
2º | Saúl Rojo |
3º | Laín Pérez |
GRUPO 67 | |
1º | Marcos Páramo |
2º | Gabriel Alvarez |
3º | Jose García |
3º | Alberto Martín |
GRUPO 68 | |
1º | Ainhoa Alonso |
2º | Luna Rodriguez |
3º | Claudia Pascual |
3º | María Grerilla |