La XIII Nocturna de Modúbar ‘Caminos Naturales’ encumbró este sábado como vencedores a los atletas burgaleses Jairo Grijalvo y Marta Tomé, ambos del Vicky Foods Athletics, que de esta forma reeditaban su triunfo conseguido el año pasado. Eran los primeros en llegar a la meta de Modúbar de la Emparedada en la categoría absoluta masculina y femenina, respectivamente, de una prueba que contó con un total de 2.811 participantes repartidos en las modalidades de carrera a pie, senderismo y marcha nórdica.
La prueba volvió a estar organizada por el Club de Montaña Modubeos y contó con la colaboración del Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada y numerosos voluntarios de esta propia localidad burgalesa y otras de sus alrededores que hicieron posible el desarrollo de la misma.

Una XIII Nocturna de Modúbar que abría además el XII Circuito Provincial de Travesías Nocturnas ‘Diputación de Burgos’, y que desde los prolegómenos contó con un gran despliegue de animación sobre un gran escenario situado en la zona de salida, el Paseo Sierra de Atapuerca, frente al Fórum Evolución y el Museo de la Evolución Humana; animación que también encontrarían los más de 2.800 participantes a lo largo del recorrido con la presencia de varios DJs y una charanga que lo hicieron más entretenido.

A las 22.30 horas se daba la salida a la prueba, tomándola primero los corredores, luego los inscritos en la modalidad de marcha nórdica y finalmente los senderistas. Una salida que vino precedida por el preceptivo corte de cinta a cargo del alcalde de Modúbar de la Emparedada, Guillermo Casado; y de la portera de fútbol burgalesa Jimena Vicario, campeona del mundo sub’17 con España en 2022, natural de Modúbar y jugadora del Deportivo Alavés, con el que ha logrado el ascenso a la Primera División Femenina.
Ambos estuvieron acompañados por otras autoridades como el vicepresidente de la Diputación de Burgos, Ramiro Ibáñez; la diputada provincial Raquel Contreras o el gerente de la Fundación Caja Rural Burgos, Germán Martínez, que también se acercaron a la línea de salida para acompañar a todos los participantes y asistir al corte de cinta.

Y a partir de ahí, competición para unos, en su deseo de lograr el mejor puesto posible en su categoría y mejorar al mismo tiempo su mejor marca en la prueba realizada hasta la fecha, y disfrute entre amigos o en familia para la gran mayoría, realizando una actividad saludable en el entorno de la naturaleza burgalesa y por el bonito sendero de la Vía Verde del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo.

En definitiva, alicientes para todos y la expectación puesta en la línea de meta de Modúbar de la Emparedada, entre su Museo Etnográfico y el Polideportivo Municipal, donde se cumplían los pronósticos y los dos grandes favoritos, Jairo Grijalvo y Marta Tomé, conseguían la victoria y revalidaban así sus triunfos de la pasada edición.
Jairo Grijalvo (Vicky Foods) invertía un tiempo de 44:34 minutos y solo aventajaba en 16 segundos a Esdras Menéndez (44:50), campeón del mundo júnior de canicross en 2023; y en 51 a Ángel Rodríguez (Image FDR), que marcaba un crono de 45:25 minutos, los dos atletas que le acompañaron en el podio.

Mientras, en la categoría femenina, Marta Tomé (Vicky Foods) lo tendría bastante más fácil, ya que su victoria fue indiscutible. Se presentaba en la meta con un registro de 49:31 minutos y habría que esperar más de cinco minutos para la llegada de la segunda clasificada, Rocío Velasco (55:07 minutos), y solo unos segundos más para que llegara otra de las favoritas, Nieves Fernández (Ibercaja Capiscol), que fue tercera con una marca de 55:36 minutos.
Luego irían llegando al punto de destino el resto de participantes, los corredores, marchadores y senderistas, y la fiesta se trasladó al polideportivo, donde les aguardaba a todos ellos un espectacular avituallamiento, más animación, duchas para poderse asear y autobuses puestos por la organización para que emprendieran el viaje de regreso hasta Burgos.

En definitiva, todos los detalles al milímetro para que la XIII Nocturna de Modúbar volviera a ser un auténtico éxito y enganchara a todos sus participantes de cara a la siguiente edición, como siempre en el mes de mayo. ¡¡¡Enhorabuena a todos!!!

CLASIFICACIONES:
Absoluto Masculino:
| Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Tiempo real | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | GRIJALVO RUIZ JAIRO | VICKY FOODS ATHLETICS | Hombre | SEN | 1 | 0:44:34 | 0:44:34 | 03:26 | |
| 2. | 6 | MENÉNDEZ LUNA ESDRAS | Hombre | JUN | 1 | 0:44:50 | +0:16 | 0:44:50 | 03:27 | |
| 3. | 446 | RODRÍGUEZ ARROYO ANGEL | IMAGE FDR | Hombre | SEN | 2 | 0:45:25 | +0:51 | 0:45:24 | 03:29 |
| 4. | 10 | ARROYO SERNA MARIO | Hombre | SEN | 3 | 0:46:14 | +1:40 | 0:46:13 | 03:34 | |
| 5. | 553 | VERDUGO FALCÓN CARLOS JESÚS | COMERCIAL ULSA ATLETISMO | Hombre | MAS-A | 1 | 0:46:48 | +2:14 | 0:46:47 | 03:36 |
| 6. | 203 | GALLEGO ARNAIZ DIEGO | Hombre | MAS-A | 2 | 0:47:25 | +2:51 | 0:47:24 | 03:39 | |
| 7. | 502 | SANTAMARIA MARCOS FERNANDO | ATLETISMO BRIVIESCA – NORPETROL | Hombre | MAS-A | 3 | 0:47:36 | +3:02 | 0:47:36 | 03:40 |
| 8. | 289 | IZQUIERDO AMO ROBERTO | Hombre | SEN | 4 | 0:47:59 | +3:25 | 0:47:58 | 03:41 | |
| 9. | 259 | GONZALEZ ZARATE DIEGO | Hombre | SEN | 5 | 0:49:22 | +4:48 | 0:49:20 | 03:48 | |
| 10. | 177 | ECHEPARE MATA CARLOS | IMAGE FDR | Hombre | SEN | 6 | 0:49:23 | +4:49 | 0:49:22 | 03:48 |

Absoluto Femenino:
| Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Tiempo real | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | TOMÉ GALLO MARTA | VICKY FOODS ATHLETICS | SEN | 1 | 0:49:31 | +4:57 | 0:49:30 | 03:49 |
| 2. | 3 | VELASCO TERAN ROCIO | MAS-A | 1 | 0:55:07 | +10:33 | 0:55:05 | 04:14 | |
| 3. | 5 | FERNÁNDEZ DELGADO NIEVES | IBERCAJA CAPISCOL | MAS-A | 2 | 0:55:36 | +11:02 | 0:55:35 | 04:17 |
| 4. | 7 | PÉREZ SEPTIEN ESTHER | C.D. TRAGALPINOS | MAS-B | 1 | 0:55:58 | +11:24 | 0:55:58 | 04:19 |
| 5. | 339 | MATESANZ CERVERA LARA | ZAPATRUCKY | SEN | 2 | 0:58:34 | +14:00 | 0:58:32 | 04:31 |
| 6. | 23 | ALEJO CUESTA ELENA | UNIVERSIDAD DE BURGOS | MAS-B | 2 | 0:59:00 | +14:26 | 0:58:59 | 04:32 |
| 7. | 424 | PORTUGAL VERÓNICA | SEN | 3 | 0:59:25 | +14:51 | 0:59:20 | 04:34 | |
| 8. | 551 | VELASCO PUERTAS ISABEL | UBU CAMPOS DE CASTILLA | SEN | 4 | 1:00:04 | +15:30 | 1:00:03 | 04:37 |
| 9. | 530 | TESSIER NÚÑEZ ELENA | SEN | 5 | 1:00:13 | +15:39 | 1:00:07 | 04:38 | |
| 10. | 9 | TOBAR FRANCO ANA | CD TRAGALEGUAS | MAS-A | 3 | 1:00:23 | +15:49 | 1:00:13 | 04:38 |

Marcha Nórdica:
| Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Tiempo real | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2898 | SANTACRUZ SANTAMARÍA LAURA | Mujer | 1:38:55 | 1:38:55 | 07:37 | ||||
| 2. | 2854 | BARRIO DE MIGUEL DOLORES | CUBIERTAS ROVI | Mujer | 1:40:01 | +1:06 | 1:40:01 | 07:41 | ||
| 3. | 2897 | SANCHEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE | BURGOS CORRE | Hombre | 1:45:40 | +6:45 | 1:45:40 | 08:08 | ||
| 4. | 2896 | QUEVEDO OJEDA CRISTINA | Mujer | 1:51:09 | +12:14 | 1:51:08 | 08:33 | |||
| 5. | 2874 | GONZÁLEZ IGLESIAS EDUARDO | Hombre | 1:57:50 | +18:55 | 1:57:46 | 09:04 | |||
| 6. | 2858 | CAPARROZ URREZ ALICIA | Mujer | 1:57:51 | +18:56 | 1:57:46 | 09:04 | |||
| 7. | 2866 | GARCÍA GARCIA DE LA TORRE BEGOÑA | Mujer | 2:00:34 | +21:39 | 2:00:28 | 09:16 | |||
| 8. | 2860 | DE LA TORRE PASCUAL CONCESO | Hombre | 2:01:14 | +22:19 | 2:01:14 | 09:20 | |||
| 9. | 2883 | MAESO IBAÑEZ YOLANDA | Mujer | 2:02:43 | +23:48 | 2:02:42 | 09:26 | |||
| 10. | 2880 | HUERTA MARIJUAN MILAGROS | Mujer | 2:03:44 | +24:49 | 2:03:44 | 09:31 |

Senderismo:
| Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Tiempo real | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2522 | RELLO OVIEDO RODRIGO | Hombre | 1:37:01 | 1:35:33 | 07:28 | ||||
| 2. | 2356 | MULA GARCÍA JOSE | LOS MULA | Hombre | 1:37:16 | +0:15 | 1:37:16 | 07:29 | ||
| 3. | 1065 | MINGUEZ ANGULO ALBA MARIA | Mujer | SEN | 1 | 1:37:42 | +0:41 | 1:37:26 | 07:31 | |
| 4. | 1002 | LÓPEZ PASCUAL ÁLVARO | Hombre | SEN | 1 | 1:37:42 | +0:41 | 1:37:26 | 07:31 | |
| 5. | 2357 | MULA GARCÍA MARTA | LOS MULA | Mujer | 1:37:45 | +0:44 | 1:37:45 | 07:31 | ||
| 6. | 837 | ESCUDERO REPISO LUIS ANGEL | STARBUCKS COFFEE | Hombre | MAS-B | 1 | 1:38:43 | +1:42 | 1:38:10 | 07:35 |
| 7. | 748 | CASADO PINO CRISTINA | CDE LA VARA | Mujer | MAS-A | 1 | 1:39:10 | +2:09 | 1:38:53 | 07:38 |
| 8. | 749 | CASAL CASTAÑEDA MARGARITA | Mujer | MAS-B | 1 | 1:40:20 | +3:19 | 1:40:20 | 07:43 | |
| 9. | 990 | JUEZ PRADANOS IRENE | Mujer | SEN | 2 | 1:40:21 | +3:20 | 1:39:53 | 07:43 | |
| 10. | 869 | GARCÍA CHACÓN ROBERTO | Hombre | SEN | 2 | 1:40:22 | +3:21 | 1:39:53 | 07:43 |











