Un año más la San Silvestre Cidiana cumplió con su labor encomendada de invitar a todos los burgaleses a despedir el año corriendo, haciendo deporte en definitiva. Un atractivo por el que se dejaron atrapar en esta XXXV edición cerca de 6.500 participantes en la prueba absoluta -disputada por la tarde sobre un recorrido de 5.400 metros- y más de 1.100 en la prueba infantil, celebrada en sesión matinal en el Polígono Docente de la capital burgalesa.
Los ganadores absolutos fueron los atletas burgaleses Daniel Sánchez (Atletismo Torrelavega) e Inés Herault (UBU Campos de Castilla). Daniel se estrenaba en el palmarés de la prueba cogiendo el testigo de su hermano, Pablo Sánchez (Vicky Foods), ganador de las ediciones de 2019 y 2021; en tanto que Inés lograba su segunda victoria consecutiva tras la lograda el pasado año 2023, y con el mérito de ser aún una atleta de la categoría sub’20.
Ofrecemos a continuación la relación de los tres primeros clasificados de cada categoría, y tras estas clasificaciones, las declaraciones de los ganadores absolutos, Daniel Sánchez e Inés Herault:
ABSOLUTO MASCULINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Tiempo real | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1234 | SANCHEZ GÓMEZ DANIEL | Atletismo Torrelavega | Hombre | Absoluta | 1 | 0:16:28 | 0:16:28 | 03:03 |
2. | 14 | GRIJALVO RUIZ JAIRO | VICKY FOODS ATHLETICS | Hombre | Absoluta | 2 | 0:16:31 | 0:16:30 | 03:04 |
3. | 1235 | ANDUEZA ESPINOSA RODRIGO | Piélagos | Hombre | Absoluta | 3 | 0:16:38 | 0:16:37 | 03:05 |
ABSOLUTO FEMENINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Tiempo real | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | HERAULT SICILIA INÉS | UBU CAMPOS DE CASTILLA | Mujer | Absoluta | 1 | 0:19:05 | 0:19:03 | 03:32 |
2. | 22 | SORRIGUETA HERNÁNDEZ ALBA | Image FDR | Mujer | Absoluta | 2 | 0:19:34 | 0:19:32 | 03:37 |
3. | 21 | SEGURA ASTURIAS LAURA | Image FDR | Mujer | Absoluta | 3 | 0:19:38 | 0:19:38 | 03:38 |
SUB’16 MASCULINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Tiempo real | Ritmo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 972 | PELAYO SALGADO ANDRES | UBU CAMPOS DE CASTILLA | Hombre | Sub-16 | 1 | 0:18:06 | 0:18:04 | 03:21 | ||||||||||
2. | 321 | ALVARO REDONDO GONZALO | ALCAMPO SCORPIO-71 | Hombre | Sub-16 | 2 | 0:18:49 | 0:18:47 | 03:29 | ||||||||||
3. | 1430 | GOMEZ-GALARZA TAPIA LUCAS | C.M. MODUBEOS | Hombre | Sub-16 | 3 | 0:19:27 | 0:19:24 | 03:36 |
SUB’16 FEMENINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Tiempo real | Ritmo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | SANZ GONZÁLEZ CLARA | UNIVERSIDAD DE BURGOS | Mujer | Sub-16 | 1 | 0:21:18 | 0:21:18 | 03:56 | ||||||||||
2. | 1107 | GONZÁLEZ NEILA JIMENA | Universidad de Burgos | Mujer | Sub-16 | 2 | 0:22:00 | 0:21:58 | 04:04 | ||||||||||
3. | 1000 | GUTIERREZ USABEL ALBA | Ubu campos de Castilla | Mujer | Sub-16 | 3 | 0:23:03 | 0:23:01 | 04:16 |
MÁSTER MASCULINO:
1. | 379 | RUEDAS PÉREZ JAVIER | Independiente | Hombre | Máster | 1 | 0:18:24 | 0:18:24 | 03:25 | ||||||||||
2. | 369 | SANTAMARÍA CARRASCO ISMAEL | Independiente | Hombre | Máster | 2 | 0:19:51 | 0:19:49 | 03:41 | ||||||||||
3. | 1230 | TORRES GONZALEZ VICENTE | Club Triatlon Campos de Castilla | Hombre | Máster | 3 | 0:19:52 | 0:19:51 | 03:41 |
MÁSTER FEMENINO:
1. | 904 | PÈREZ SEPTIEN ESTHER | CD TRAGALPINOS/ MIÉRCOLES A CORRER | Mujer | Máster | 1 | 0:20:39 | 0:20:35 | 03:49 | ||||||||||
2. | 9 | GUTIÉRREZ DIAZ TERESA | Mujer | Máster | 2 | 0:21:46 | 0:21:46 | 04:02 | |||||||||||
3. | 1033 | ALONSO GONZALEZ BLANCA | Universidad de Burgos | Mujer | Máster | 3 | 0:23:07 | 0:23:04 | 04:17 |
SUB’14 MASCULINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1327 | MORAL CAMARA MARCOS | Image FDR | Hombre | Sub-14 Masc | 1 | 0:04:01 | ||||||||||||
2. | 1278 | ARRIBAS CARO MARTÍN | Campos de castilla | Hombre | Sub-14 Masc | 2 | 0:04:04 | ||||||||||||
3. | 1318 | JUAREZ PLATONA NICOLAS | UBU Burgos | Hombre | Sub-14 Masc | 3 | 0:04:05 |
SUB’14 FEMENINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1241 | MARÍN PEÑAS ELENA | UBU CAMPOS DE CASTILLA | Mujer | Sub-14 Fem | 1 | 0:04:17 | ||||||||||||
2. | 1214 | DE LA PARTE PANIEGO CECILIA | UBU CAMPOS DE CASTILLA | Mujer | Sub-14 Fem | 2 | 0:04:18 | ||||||||||||
3. | 1225 | GARCÍA PAMPLIEGA HENAR | Image FDR | Mujer | Sub-14 Fem | 3 | 0:04:24 |
SUB’12 MASCULINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 989 | GARCIA CASADO RODRIGO | Image FDR | Hombre | Sub-12 Masc | 1 | 0:02:52 | ||||||||||||
2. | 969 | DELGADO ARNAIZ MIGUEL | CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSIDAD DE BURGOS | Hombre | Sub-12 Masc | 2 | 0:02:52 | ||||||||||||
3. | 960 | CANTERO VAQUERO ADRIAN | Image FDR | Hombre | Sub-12 Masc | 3 | 0:02:53 |
SUB’12 FEMENINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 870 | JUAREZ PLATONA NOA | UBU Burgos | Mujer | Sub-12 Fem | 1 | 0:02:58 | ||||||||||||
2. | 887 | MONTORO MARTÍNEZ CANDELA | UBU CAMPOS DE CASTILLA | Mujer | Sub-12 Fem | 2 | 0:03:00 | ||||||||||||
3. | 834 | DE LA PARTE PANIEGO AMELIA | UBU CAMPOS DE CASTILLA | Mujer | Sub-12 Fem | 3 | 0:03:01 |
SUB’10 MASCULINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 702 | VIVAR CORTEZON HUGO DIEGO | Hombre | Sub-10 Masc | 1 | 0:01:34 | |||||||||||||
2. | 648 | MONTORO MARTÍNEZ MATEO | UBU CAMPOS DE CASTILLA | Hombre | Sub-10 Masc | 2 | 0:01:36 | ||||||||||||
3. | 659 | PÉREZ ESPINOSA DIEGO | Ibercaja Capiscol | Hombre | Sub-10 Masc | 3 | 0:01:39 |
SUB’10 FEMENINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 478 | MERINO GARCÍA DANIELA | UBU CAMPOS DE CASTILLA | Mujer | Sub-10 Fem | 1 | 0:01:41 | ||||||||||||
2. | 476 | MEDINA GARCÍA AMAIA | Campos de Castilla | Mujer | Sub-10 Fem | 2 | 0:01:47 | ||||||||||||
3. | 480 | MIGUEL MARTIN MARIA | Image FDR | Mujer | Sub-10 Fem | 3 | 0:01:49 |
SUB’8 MASCULINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 213 | HERNANDO GONZALEZ MARTIN | Image FDR | Hombre | Sub-8 Masc | 1 | 0:01:55 | ||||||||||||
2. | 152 | BARCENILLA GONZALEZ LUCAS | Hombre | Sub-8 Masc | 2 | 0:01:57 | |||||||||||||
3. | 211 | GUTIÉRREZ GARCÍA FERNANDO | Hombre | Sub-8 Masc | 3 | 0:02:01 |
SUB’8 FEMENINO:
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | GUTIÉRREZ MINGEZ MIA | Image FDR | Mujer | Sub-8 Fem | 1 | 0:01:57 | ||||||||||||
2. | 26 | DE ROZAS HIJOSA VALERIA | UBU CAMPOS DE CASTILLA | Mujer | Sub-8 Fem | 2 | 0:01:59 | ||||||||||||
3. | 6 | ARROYO PÉREZ LUCÍA | Mujer | Sub-8 Fem | 3 | 0:02:04 |
DECLARACIONES DE DANIEL SÁNCHEZ (GANADOR ABSOLUTO MASCULINO):
- Hacía tiempo que no corría por aquí, por casa, ya que he estado un poco apartado del atletismo, y estoy muy contento de haber ganado en una carrera en la que mi hermano ya ha ganado en varias ocasiones. ¿Hacerle sombra? Eso es muy difícil, que él no para de ganar.
- He estado muy nervioso toda la carrera, porque me veía con posibilidades de ganar. He ido todo el tiempo en la cabeza con Jairo Grijalvo y Rodrigo Andueza, casi siempre ha sido Jairo el que ha llevado las riendas del grupo y yo he esperado a la última curva, justo antes de doblar hacia la recta de meta, para lanzar mi ataque y ponerme primero.
- Siempre que he corrido la San Silvestre Cidiana he buscado quedar lo mejor posible e intentar ganarla, pero no me imaginaba que iba a ser tan bonito, la verdad. Casi se me salen las lágrimas al llegar a la meta, así que ahora a disfrutarlo con cava y con todo lo que tengamos en casa.
DECLARACIONES DE INÉS HERAULT (GANADORA ABSOLUTA FEMENINA):
- Estoy súper feliz por haber podido repetir la victoria del año pasado. Ha sido increíble una vez más, he ido corriendo pensando solo en esto, en la posibilidad de reeditar mi triunfo de 2023, y la verdad es que esta última recta de la Avenida de los Derechos Humanos es espectacular con toda la gente gritando, que me ha animado mucho hasta el final.
- Al estar este año estudiando en Estados Unidos ha sido un poco lioso hacer la inscripción, pero finalmente he podido correr, ya que la organización me tenía guardado el dorsal como ganadora del año pasado, y por eso al final he corrido. No me quería perder la carrera por nada del mundo.
- Me he encontrado súper bien, he ido en los primeros kilómetros bastante cómoda, pero al final, toda la recta de la calle Vitoria que pica un poco hacia arriba, se hace un poco dura. Aun así, las sensaciones generales han sido muy buenas.
- Sabia por la gente que era la primera mujer en la carrera, ya que me lo iba diciendo el público, pero yo no me quería fiar por si acaso igual había salido un poco rápido y luego lo pagaba. Sigo en la categoría sub’20 y soy muy joven, así que por eso no me he confiado hasta el final.